服务内容
聚焦车载光电器件AEC-Q102全流程可靠性认证,提供一站式测试服务,核心内容如下:
1. 功能参数测试:完成应力试验前后的光电参数全项验证,保障器件性能基线达标
2. 可靠性寿命评估:覆盖高温工作、湿热偏压、温度循环等28项可靠性试验,精准评估器件车载环境耐受能力
3. 认证技术支持:提供测试方案定制、样品规划、试验执行、报告出具全流程服务,助力产品快速通过主机厂准入审核
4. 扩展环境试验:可承接LED、光电二极管、晶体管、激光组件等器件的定制化环境可靠性测试
服务范围
覆盖车载光电器件全品类,核心服务对象如下:
● 光源器件:LED灯珠、激光组件
● 光电接收器件:光电二极管、光电晶体管
● 应用场景:车载前照灯、氛围灯、激光雷达发射/接收模组、车载光学传感器
检测标准
严格遵循车规权威标准,确保测试结果获主机厂认可:
● 核心标准:AEC-Q102(车载光电器件可靠性测试标准)
● 参考标准:JESD22系列、MIL-STD-750系列、IEC 60068-2-43、IEC 60068-2-60
测试周期
常规AEC-Q102全项认证周期为2-3个月;针对单一试验项目(如HTOL、ESD),可提供7-15个工作日加急服务;支持分阶段测试,满足主机厂分步审核需求。
服务背景
汽车电子委员会(AEC)颁布的AEC-Q102标准,是车载光电器件可靠性的核心准入门槛,直接决定器件能否满足整车高温、振动、湿热等严苛工况要求。目前车灯及车载光电器件领域,各主机厂试验标准差异大、通用性差,企业面临测试方案不统一、认证周期长等痛点。
深圳汇测AEC-Q技术团队拥有丰富的车载光电器件认证经验,执行过大量AEC-Q102测试案例,可根据不同主机厂要求定制化调整测试方案,帮助企业高效完成可靠性认证,降低产品上车应用风险。
核心优势
1. 车规认证能力强:专注AEC-Q102全项测试,熟悉福特、克莱斯勒、通用等主机厂审核要求,报告认可度高
2. 测试项目全覆盖:包含28项可靠性试验,覆盖光电性能、环境耐受、机械强度、封装完整性等全维度验证
3. 技术经验丰富:积累大量车载光电器件测试案例,可快速定位测试过程中的异常问题,提供工艺优化建议
4. 定制化服务灵活:支持分阶段测试、非标试验定制,适配不同企业的认证节奏与成本控制需求
5. 资质权威保障:依托工信部“面向集成电路、芯片产业的公共服务平台”等资质,测试数据具备公信力
详细测试项目表
| 序号 | 测试项目 | 缩写 | 样品数/批 | 批数 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test | TEST | 所有应力试验前后均进行测试 | 用户规范 | |
| 2 | Pre-conditioning | PC | SMD产品在WHTOL、TC、PTC试验前预处理 | JESD22-A113 | |
| 3 | External Visual | EV | 每项试验前后均进行测试,除DPA和尺寸测试 | JESD22-B101 | |
| 4 | Parametric Verification | PV | 25 | 3 Note A | 用户规范 |
| 5a | High Temperature Operating Life | HTOL1 | 26 | 3 Note B | JESD22-A108 |
| 5b | High Temperature Operating Life | HTOL2 | 26 | 3 Note B | JESD22-A108 |
| 5c | High Temperature Reverse Bias | HTRB | 26 | 3 Note B | JESD22-A108 |
| 6a | Wet High Temperature Operating Life | WHTOL1 | 26 | 3 Note B | JESD22-A101 |
| 6b | Wet High Temperature Operating Life | WHTOL2 | 26 | 3 Note B | JESD22-A101 |
| 6c | High Humidity High Temperature Reverse Bias | H3TRB | 26 | 3 Note B | JESD22-A101 |
| 7 | Temperature Cycling | TC | 26 | 3 Note B | JESD22-A104 |
| 8a | Power Temperature Cycling | PTC | 26 | 3 Note B | JESD22-A105 |
| 8b | Intermittent Operational Life | IOL | 26 | 3 Note B | MIL-STD-750-1 Method 1037 |
| 9 | Low Temperature Operating Life | LTOL | 26 | 3 Note B | JESD22-A108 |
| 10a | Electrostatic Discharge Human Body Model | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Electrostatic Discharge Charged Device Model | CDM | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Destructive Physical Analysis | DPA | 2/试验 | 1 | Appendix 6 |
| 12 | Physical Dimension | PD | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Terminal Strength | TS | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Method 2036 |
| 14 | Constant Acceleration | CA | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Method 2006 |
| 15 | Vibration Variable Frequency | VVF | 10 | 3 | JEDEC JESD22-B103 |
| 16 | Mechanical Shock | MS | 10 | 3 | JEDEC JESD22-B104 |
| 17 | Hermeticity | HER | 10 | 3 | JESD22-A109 |
| 18a | Resistance to Solder Heat | RSH (-reflow) | 10 | 3 | 含铅:JESD22-A113、J-STD-020 无铅:AEC-Q005 |
| 18b | Resistance to Solder Heat | RSH (-wave) | 10 | 3 | 含铅:JESD22-B106 无铅:AEC-Q005 |
| 19 | Solderability | SD | 10 | 3 | 含铅:J-STD-002、JESD22-B102 无铅:AEC-Q005 |
| 20 | Pulsed Operating Life | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Dew | DEW | 26 | 3 | JESD22-A100 |
| 22 | Hydrogen Sulphide | H2S | 26 | 3 | IEC 60068-2-43 |
| 23 | Flowing Mixed Gas | FMG | 26 | 3 | IEC 60068-2-60 Test method 4 |
| 24 | Thermal Resistance | TR | 10 | 1 | JESD51-50、JESD51-51、JESD51-52 |
| 25 | Wire Bond Pull | WBP | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Method 2037 |
| 26 | Wire Bond Shear | WBS | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Die Shear | DS | 5 | 3 | MIL-STD-750-2 Method 2017 |
| 28 | Whister Growth | WG | / | / | AEC Q005 |


