服务范围
接插件及端子、电线电缆、连接器、线束总成、插座、充电枪等
检测标准及检测项目
检测标准涵盖IEC标准、ISO标准、EN标准、UL标准、EIA标准、JASO标准、ES标准、USCAR系列标准,LV系列标准(VW系列)、各类企业标准/技术要求。
| 测试对象 | 检测标准 | 检测项目 |
|---|---|---|
| 压接/焊接/线线连接端子、管型端子、鱼眼端子等 | SAE/USCAR21 压接 | 外观尺寸:压接高度,宽度、毛刺、压缩比等 截面分析:导体、绝缘层、密封塞 机械性能:拔出力、拉脱力、密封塞保持力、抗拉强度和玻璃强度(线线焊接) 电性能:干电路电阻、电压降 可靠性:电流循环(ECC)、加速环境暴露试验(ENV) |
| SAE/USCAR38 超声波焊接 | ||
| SAE/USCAR45 线线焊接 | ||
| VW60330 压接 | ||
| VW80302(LV215-2) 高压接触件 | ||
| 低压电线电缆、高压电线电缆、屏蔽电缆等 | ISO6722 60V和600V单芯电缆试验方法 | 外观尺寸:外径、绝缘厚度、导体直径等 电性能:导体电阻、降额曲线、耐电压、绝缘电阻、体积电阻率 机械性能:高温压力、剥离力、耐磨、拖磨、刮磨 可靠性:低温卷绕、低温冲击、3000h长期老化、240小时短期老化、热过载、热收缩、耐化学、耐液体及线束胶带、标志耐久、耐热水<水解、温湿度交变、耐臭氧、霉菌 燃烧性:抗延燃 带屏蔽线缆:电容及电感、介质特性阻抗 |
| ISO 14572 60V和600V屏蔽和非屏蔽单芯或多芯电缆 | ||
| LV112 60V和600V 单芯电缆 | ||
| LV216-1 非屏蔽高压单芯护套电缆测试和要求 | ||
| LV216-2 高压护套电缆及电气驱动测试和要求 | ||
| 低压连接器、高压连接器、射频连接器 | IEC/EN 60512 电气和电子设备连接器测试和测量 通用规范 | 机械:插拔力、锁止力、保持力、插拔耐久、插拔循环、拉脱力、防错、机械强度、抗张强度 电性能:导体电阻、绝缘电阻、耐电压、屏蔽电阻、温升、降额、电流循环、接地线短时耐大电流、对插到位声 射频传输参数:特性阻抗、插入损耗、回路损耗、驻波比、差分阻抗、远端串扰、近端串扰、眼图、组内时滞、组间时滞、衰减、时延、相位差 防水:密封、高压水喷射、防尘防水、浸泡 可靠性:微动腐蚀、振动冲击、跌落、高温性能、温度冲击、温湿循环、耐化学、氙灯老化、防腐盐雾、氙灯老化 电磁兼容:屏蔽电阻、表面转移阻抗、电磁屏蔽效能 |
| JASO D616 汽车零部件-线束连接器的试验方法和一般性能要求 | ||
| EIA-364-D 电连接器/插座测试程序 | ||
| SAE/USCAR 2 电连接器 | ||
| SAE/USACR 37 高压连接器 | ||
| SAE/USCAR 17 射频连接器 | ||
| SAE J1742 高压车载电气线束连接器试验方法和一般性能要求 | ||
| GMW3191 连接器测试和验证规范(通用) | ||
| VW75174(LV214) 连接器(大众) | ||
| VW80304(LV215-1)高压连接器 TSG1000G 汽车用低压电缆接线端子和连接器试验方法(丰田) | ||
| RNDS-B-00029 电连接器(雷诺日产) | ||
| HES D3217-15 连接器的质量和试验方法(本田) | ||
| ES90000系列 | ||
| VFDST00026661线束连接器要求和试验 VFDST00026661 线束电缆要求和试验 VFDST00028131车辆电气和电子元件环境要求和试验 |
相关资质
获得CNAS认可
40多家主机厂认可资质
我们的优势
深圳汇策在出口电线电缆及连接器测试与鉴定方面具有深厚的积累,可提供一站式测试与鉴定服务:
(1)主机厂认可资质最多的国有上市第三方检测机构;
(2)可提供欧洲、美洲、俄罗斯、越南等汽车零部件出口检测服务。


