服务范围
车载充电机(OBC)
检测标准
GB/T 40432-2021《电动汽车用传导式车载充电机》
检测项目
分类 | 测试项目 | 考核指标 |
环境应力耐久测试 | 温度循环测试 | 绝缘电阻(≥10MΩ)、漏电流(<10mA)、启动时间变化率(<10%) |
湿热耐久测试 | 爬电距离变化、焊点锈蚀率、绝缘材料吸水率(<1%) | |
高低温冲击测试 | 外壳形变(<0.5mm)、接插件接触电阻变化(<5%) | |
电应力耐久测试 | 过压/欠压循环测试 | 输入电流波形畸变率(THD<8%)、保护功能响应时间(<20ms) |
异常断电测试 | 继电器触点烧蚀程度、主回路熔断器寿命 | |
机械应力耐久测试 | 振动耐久测试 | 焊点裂纹(显微镜检测)、螺丝松动扭矩(衰减<10%) |
冲击与跌落测试 | 外壳抗裂性、内部元件位移(<1mm) | |
功能耐久性测试 | 效率衰减测试 | 峰值效率衰减<5%,典型负载(50% 功率)效率衰减<3% |
服务背景
随着全球 “双碳” 目标推进,2024 年全球新能源汽车销量突破 2000 万辆,中国市场占比超 60%。OBC 作为连接电网与电池的核心部件,需承受日均 1-2 次充电循环,部分运营车辆(如出租车、网约车)日充电频率可达 3-5 次。频繁的电能转换导致内部功率器件(如 IGBT、电容)老化加速,亟需通过耐久测试验证长期可靠性。


